При совместной покупке для каждого навесного оборудования предусмотрена индивидуальная цена *
Оплатить частями по 0 руб./мес.
Записаться на тест-драйвБлокировки: | |
Блокировка дифферециала заднего моста | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Вал отбора мощности: | |
Тип | Неавтономный шестипазовый, на корзину сцепления |
Параметры | Ø35 с прямоугольными, продольными шлицами |
Скорость вращения об./мин. | 540 / 760 |
Гидронавесная система: | |
Крепление навесного | трехточечное |
Грузоподъемность на крюке заднего подвеса, кг. | 1150 |
Количество гидронасосов для обслуживания техники, ед. | 2 |
Производительность гидронасосов, л./мин. | 16 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 20 |
Наличие гидроусилителя руля | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Гидровыход | есть |
Быстросъемное гидравлическое соединение | есть |
Двигатель: | |
Марка двигателя | FAWDE |
Модель двигателя | 4DX23-65D Turbocharged |
Мощность, кВт. | 53 |
Мощность, л.с. | 72 |
Число цилиндров | 4 |
Общий объем цилиндров, см. куб. | 3860 |
Диаметр цилиндров / ход поршня, мм. | 102 x 118 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Циркуляция охлаждающей жидкости | принудительно, помпа |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 205 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | ≤ 215 |
Тяговый класс | 0,9 |
Емкость топливного бака, л. | 57 |
Ручная регулировка оборотов двигателя (Круиз-Контроль) | есть |
Масса двигателя, кг. | 380 |
Привод гидронасосов | прямой от двигателя |
Привод генератора | ременной от двигателя |
Дополнительное оборудование: | |
Зеркала заднего вида | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Аварийная световая сигнализация | есть |
Подсветка задней гидронавесной системы | есть |
Утяжелители задних колес, кг. | есть |
Утяженители переднего бампера, кг. | есть |
Камера заднего вида | опция* |
Кондиционер | опция* |
Webasto | опция* |
Маяк оранжевого цвета (мигалка) | опция* |
Солнцезащитный козырек | нет |
Дополнительное внешнее освещение | есть |
Отопитель | есть |
Навесное оборудование включенное стоимость в базовой версии | задние подвесы навесного оборудования |
Кабина | |
Положение рукояти КПП в кабине | слева (автомобильного типа) |
Герметичная от пыли и низких температур кабина | есть |
Конструктивный размер двери | ПОЛНО-размерная дверь |
Конструктивно ровный пол в кабине (остутствие элементов редуктора под ногами) | есть |
Шумо-вибропоглащающие опоры кабины (полушки амортизации) | есть |
Ручной стояночный тормоз (автомобильного типа) | нет |
Ножной стояночный фиксатор тормозной педали | есть |
Вентилятор обдува | есть |
Открываемое заднее стекло | есть |
Рукоять ручного газа с фиксацией положения | есть |
Встроенная аудиомагнитолла | есть |
Кабина | Есть |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм. | 3240 |
Общая ширина, мм. | 1600 |
Общая высота, мм. | 2670 |
Масса машины (без ГСМ, утяжелителей и тех. жидкостей) кг. | 2110 |
Размеры шин: | |
Передние колеса, дюйм / мм. | 7,5" х 20" / 205 х 890 |
Задние колеса, дюйм / мм. | 12.4" х 28" / 320 х 1350 |
Сложное переоборудование: | |
Возможность установки фронтального погрузочного оборудования | опция* |
Возможность установки передней трехточечной навески | опция* |
Сцепление: | |
Тип сцепления | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Муфра сцепления | муфтой сцепления двойного действия |
Тормозная система: | |
Тип тормозной системы | Герметичный барабанный тормоз, раздельный для каждого колеса |
Раздельная педаль тормоза на оба колеса оси | есть |
Трансмиссия: | |
Привод | 4x4 подключаемый |
Передача мощности от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через узел сцепления Luk |
Коробка передач | механическая, в маслованне |
Число передач вперёд | 8 |
Число передач назад | 8 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Конечные передачи | многоступенчатый редуктор с цилиндрической косозубой зубчатой передачей |
Скорость движения вперед км./ч. мин. / макс. | 0,7 / 62 |
Скорость движения назад км./ч. мин. / макс. | 0,7 / 6,2 |
Наличие реверсивного переключения движения | есть |
Ширина колеи: | |
Передние колеса мин. / макс. мм. (с проставками*) | 1400 / 1600 |
Задние колеса мин. / макс. мм. | 1400 / 1600 |
Дорожный просвет, мм. | 390 |
Минимальный радиус разворота, мм. | 3420 |
Электрика: | |
Напряжение электросети. V | 12 |
Система запуска двигателя | электростартер |
Предпусковой подогрев от аккумулятора | есть |
Предпусковой подогрев от внешней сети 220v. | опция* |
Тип освещения и повторителей | светодиод, накал |
Датчики панели приборов | датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик уровня топлива, датчик давления масла, датчик заряда аккумулятора, тахомер (счетчик оборотов двигателя), повторители работы внешних светоприборов |
Еще пока никто не оставил отзыв о тракторе