Вал отбора мощности: | |
Скорость вращения об./мин. | 540 |
Гидронавесная система: | |
Крепление навесного | трехточечное |
Наличие гидроусилителя руля | есть |
Двигатель: | |
Мощность, л.с. | 24 |
Число цилиндров | 3 |
Общий объем цилиндров, см. куб. | 1532 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Кабина | |
Кабина | Есть |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм. | 2800 |
Общая ширина, мм. | 1350 |
Общая высота, мм. | 1460 |
Масса машины (без ГСМ, утяжелителей и тех. жидкостей) кг. | 1190 |
Трансмиссия: | |
Привод | 4x4 подключаемый |
Передача мощности от двигателя | карданный |
Коробка передач | механическая |
Скорость движения вперед км./ч. мин. / макс. | 30 |
Еще пока никто не оставил отзыв о тракторе