При совместной покупке для каждого навесного оборудования предусмотрена индивидуальная цена *
Оплатить частями по 0 руб./мес.
Записаться на тест-драйвБлокировки: | |
Блокировка дифферециала заднего моста | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Вал отбора мощности: | |
Тип | Неавтономный шестипазовый, на корзину сцепления |
Параметры | Ø35 с прямоугольными, продольными шлицами |
Скорость вращения об./мин. | 540 / 1000 |
Гидронавесная система: | |
Крепление навесного | трехточечное |
Грузоподъемность на крюке заднего подвеса, кг. | 570 |
Количество гидронасосов для обслуживания техники, ед. | 2 |
Производительность гидронасосов, л./мин. | 14 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 16 |
Наличие гидроусилителя руля | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Гидровыход | есть |
Быстросъемное гидравлическое соединение | есть |
Двигатель: | |
Марка двигателя | YTO |
Модель двигателя | YD385 |
Мощность, кВт. | 17,8 |
Мощность, л.с. | 24 |
Число цилиндров | 3 |
Общий объем цилиндров, см. куб. | 1532 |
Диаметр цилиндров / ход поршня, мм. | 85 х 90 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Циркуляция охлаждающей жидкости | принудительно, помпа |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 72 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | ≤ 235 |
Тяговый класс | 0,6 |
Емкость топливного бака, л. | 32 |
Ручная регулировка оборотов двигателя (Круиз-Контроль) | есть |
Масса двигателя, кг. | 250 |
Привод гидронасосов | прямой от двигателя |
Привод генератора | ременной от двигателя |
Дополнительное оборудование: | |
Зеркала заднего вида | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Аварийная световая сигнализация | есть |
Подсветка задней гидронавесной системы | есть |
Утяжелители задних колес, кг. | есть |
Утяженители переднего бампера, кг. | есть |
Камера заднего вида | опция* |
Кондиционер | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Webasto | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Маяк оранжевого цвета (мигалка) | опция* |
Солнцезащитный козырек | опция* |
Дополнительное внешнее освещение | опция* |
Отопитель | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Навесное оборудование включенное стоимость в базовой версии | задние подвесы навесного оборудования |
Кабина | |
Кабина | Есть |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм. | 3070 |
Общая ширина, мм. | 1460 |
Общая высота, мм. | 2020 |
Масса машины (без ГСМ, утяжелителей и тех. жидкостей) кг. | 1589 |
Размеры шин: | |
Передние колеса, дюйм / мм. | 6" х 16" / 160 х 725 |
Задние колеса, дюйм / мм. | 9,5" х 24" / 240 х 1025 |
Сложное переоборудование: | |
Возможность установки кабины | нет |
Возможность установки фронтального погрузочного оборудования | есть |
Возможность установки передней трехточечной навески | есть |
Сцепление: | |
Тип сцепления | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Муфра сцепления | однодисковая, сухая, постоянно замкнутая с металовставкой нового образца |
Тормозная система: | |
Тип тормозной системы | Герметичный барабанный тормоз, раздельный для каждого колеса |
Раздельная педаль тормоза на оба колеса оси | есть |
Трансмиссия: | |
Привод | 4x4 подключаемый |
Передача мощности от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Коробка передач | механическая, в маслованне |
Число передач вперёд | 8 |
Число передач назад | 2 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Конечные передачи | многоступенчатый редуктор с цилиндрической косозубой зубчатой передачей |
Скорость движения вперед км./ч. мин. / макс. | 0,8 / 45 |
Скорость движения назад км./ч. мин. / макс. | 0,8 / 9 |
Наличие реверсивного переключения движения | нет |
Ширина колеи: | |
Передние колеса мин. / макс. мм. (с проставками*) | 1200 / 1400 |
Задние колеса мин. / макс. мм. | 1200 / 1400 / 1600 |
Дорожный просвет, мм. | 390 |
Минимальный радиус разворота, мм. | 3510 |
Электрика: | |
Напряжение электросети. V | 12 |
Система запуска двигателя | электростартер |
Предпусковой подогрев от аккумулятора | есть |
Предпусковой подогрев от внешней сети 220v. | опция |
Тип освещения и повторителей | светодиод, галоген |
Датчики панели приборов | амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, датчик уровня топлива, тахомер (счетчик оборотов двигателя), повторители работы внешних светоприборов |
Еще пока никто не оставил отзыв о тракторе