При совместной покупке для каждого навесного оборудования предусмотрена индивидуальная цена *
Оплатить частями по 0 руб./мес.
Записаться на тест-драйвБлокировки: | |
Блокировка дифферециала заднего моста | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Вал отбора мощности: | |
Тип | Неавтономный шестипазовый, на корзину сцепления |
Параметры | Ø35 с прямоугольными, продольными шлицами |
Скорость вращения об./мин. | 540 / 1000 |
Гидронавесная система: | |
Крепление навесного | трехточечное |
Грузоподъемность на крюке заднего подвеса, кг. | 4300 |
Количество гидронасосов для обслуживания техники, ед. | 2 |
Производительность гидронасосов, л./мин. | 36 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 39 |
Наличие гидроусилителя руля | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Гидровыход | есть |
Быстросъемное гидравлическое соединение | есть |
Двигатель: | |
Марка двигателя | FAWDE |
Модель двигателя | 6110/125-15GG2 |
Мощность, кВт. | 110 |
Мощность, л.с. | 150 |
Число цилиндров | 6 |
Общий объем цилиндров, см. куб. | 7172 |
Диаметр цилиндров / ход поршня, мм. | 110 x 125 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Циркуляция охлаждающей жидкости | принудительно, помпа |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 470 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | ≤ 220 |
Тяговый класс | 2 |
Емкость топливного бака, л. | 180 |
Ручная регулировка оборотов двигателя (Круиз-Контроль) | есть |
Масса двигателя, кг. | 600 |
Привод гидронасосов | прямой от двигателя |
Привод генератора | ременной от двигателя |
Дополнительное оборудование: | |
Зеркала заднего вида | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Аварийная световая сигнализация | есть |
Подсветка задней гидронавесной системы | есть |
Утяжелители задних колес, кг. | есть |
Утяженители переднего бампера, кг. | есть |
Камера заднего вида | опция* |
Кондиционер | опция* |
Webasto | опция* |
Маяк оранжевого цвета (мигалка) | есть |
Солнцезащитный козырек | есть |
Дополнительное внешнее освещение | есть |
Отопитель | есть |
Навесное оборудование включенное стоимость в базовой версии | задние подвесы навесного оборудования |
Кабина | |
Положение рукояти КПП в кабине | слева (автомобильного типа) |
Герметичная от пыли и низких температур кабина | есть |
Конструктивный размер двери | ПОЛНО-размерная дверь |
Конструктивно ровный пол в кабине (остутствие элементов редуктора под ногами) | есть |
Шумо-вибропоглащающие опоры кабины (полушки амортизации) | есть |
Ручной стояночный тормоз (автомобильного типа) | есть |
Ножной стояночный фиксатор тормозной педали | нет |
Вентилятор обдува | есть |
Открываемое заднее стекло | есть |
Рукоять ручного газа с фиксацией положения | есть |
Встроенная аудиомагнитолла | есть |
Кабина | Есть |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм. | 4380 |
Общая ширина, мм. | 2150 |
Общая высота, мм. | 2890 |
Масса машины (без ГСМ, утяжелителей и тех. жидкостей) кг. | 4100 |
Размеры шин: | |
Передние колеса, дюйм / мм. | 13,6" х 24 / 380 х 1190 |
Задние колеса, дюйм / мм. | 16,9" х 34 / 460 х 1710 |
Сложное переоборудование: | |
Возможность установки кабины | в базовой комплектации |
Возможность установки фронтального погрузочного оборудования | опция* |
Возможность установки передней трехточечной навески | опция* |
Сцепление: | |
Тип сцепления | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Муфра сцепления | муфтой сцепления двойного действия LuK |
Тормозная система: | |
Тип тормозной системы | Герметичный барабанный тормоз, раздельный для каждого колеса |
Раздельная педаль тормоза на оба колеса оси | есть |
Трансмиссия: | |
Привод | 4x4 подключаемый |
Передача мощности от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через узел сцепления Luk |
Коробка передач | механическая, в маслованне |
Число передач вперёд | 16 |
Число передач назад | 16 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Конечные передачи | многоступенчатый редуктор с цилиндрической косозубой зубчатой передачей |
Скорость движения вперед км./ч. мин. / макс. | 0,5 / 68 |
Скорость движения назад км./ч. мин. / макс. | 0,5 / 68 |
Наличие реверсивного переключения движения | есть |
Ширина колеи: | |
Передние колеса мин. / макс. мм. (с проставками*) | 1700 / 2100 |
Задние колеса мин. / макс. мм. | 1700 / 2100 |
Дорожный просвет, мм. | 570 |
Минимальный радиус разворота, мм. | 4700 |
Электрика: | |
Напряжение электросети. V | 24 |
Система запуска двигателя | электростартер |
Предпусковой подогрев от аккумулятора | есть |
Предпусковой подогрев от внешней сети 220v. | опция* |
Тип освещения и повторителей | светодиод, накал |
Датчики панели приборов | датчик температуры охлаждающей жидкости, амперметр заряда аккумулятора, датчик давления масла в двигателе, датчик уровня топлива, счетчик моточасов, тахометр, световая индикация работы электроприборов |
Еще пока никто не оставил отзыв о тракторе