При совместной покупке для каждого навесного оборудования предусмотрена индивидуальная цена *
Оплатить частями по 0 руб./мес.
Записаться на тест-драйвБлокировки: | |
Блокировка дифферециала заднего моста | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Вал отбора мощности: | |
Тип | Неавтономный шестипазовый, на корзину сцепления |
Параметры | Ø35 с прямоугольными, продольными шлицами |
Скорость вращения об./мин. | 540 |
Гидронавесная система: | |
Крепление навесного | трехточечное |
Грузоподъемность на крюке заднего подвеса, кг. | 420 |
Количество гидронасосов для обслуживания техники, ед. | 2 |
Производительность гидронасосов, л./мин. | 12 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 14 |
Наличие гидроусилителя руля | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Гидровыход | есть |
Быстросъемное гидравлическое соединение | есть |
Двигатель: | |
Марка двигателя | YTO |
Модель двигателя | YD385T |
Мощность, кВт. | 17,6 |
Мощность, л.с. | 24 |
Число цилиндров | 3 |
Общий объем цилиндров, см. куб. | 1532 |
Диаметр цилиндров / ход поршня, мм. | 85 х 90 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Циркуляция охлаждающей жидкости | принудительно, помпа |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 91 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | ≤ 247 |
Тяговый класс | 0,6 |
Емкость топливного бака, л. | 32 |
Ручная регулировка оборотов двигателя (Круиз-Контроль) | есть |
Масса двигателя, кг. | 175 |
Привод гидронасосов | прямой от двигателя |
Привод генератора | ременной от двигателя |
Дополнительное оборудование: | |
Зеркала заднего вида | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Аварийная световая сигнализация | есть |
Подсветка задней гидронавесной системы | есть |
Утяжелители задних колес, кг. | есть |
Утяженители переднего бампера, кг. | есть |
Камера заднего вида | опция* |
Кондиционер | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Webasto | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Маяк оранжевого цвета (мигалка) | опция* |
Солнцезащитный козырек | есть |
Дополнительное внешнее освещение | опция* |
Отопитель | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Навесное оборудование включенное стоимость в базовой версии | задние подвесы навесного оборудования |
Кабина | |
Кабина | Нет |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм. | 2630 |
Общая ширина, мм. | 1270 |
Общая высота, мм. | 1850 |
Масса машины (без ГСМ, утяжелителей и тех. жидкостей) кг. | 1212 |
Размеры шин: | |
Передние колеса, дюйм / мм. | 6" х 14" / 160 х 630 |
Задние колеса, дюйм / мм. | 9,5" х 20" / 240 х 915 |
Сложное переоборудование: | |
Возможность установки фронтального погрузочного оборудования | опция* |
Возможность установки передней трехточечной навески | опция* |
Сцепление: | |
Тип сцепления | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Муфра сцепления | однодисковая, сухая, постоянно замкнутая с металовставкой |
Тормозная система: | |
Тип тормозной системы | Герметичный барабанный тормоз, раздельный для каждого колеса |
Раздельная педаль тормоза на оба колеса оси | есть |
Трансмиссия: | |
Привод | 4x4 подключаемый |
Передача мощности от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Коробка передач | механическая, в маслованне |
Число передач вперёд | 6 |
Число передач назад | 2 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Конечные передачи | многоступенчатый редуктор с цилиндрической косозубой зубчатой передачей |
Скорость движения вперед км./ч. мин. / макс. | 0,7 / 47 |
Скорость движения назад км./ч. мин. / макс. | 0,7 / 8 |
Наличие реверсивного переключения движения | нет |
Ширина колеи: | |
Передние колеса мин. / макс. мм. (с проставками*) | 1030 / 1200** |
Задние колеса мин. / макс. мм. | 1050 / 1200** |
Дорожный просвет, мм. | 280 |
Минимальный радиус разворота, мм. | 3630 |
Электрика: | |
Напряжение электросети. V | 12 |
Система запуска двигателя | электростартер |
Предпусковой подогрев от аккумулятора | есть |
Предпусковой подогрев от внешней сети 220v. | опция* |
Тип освещения и повторителей | светодиод, накал |
Датчики панели приборов | датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик уровня топлива, датчик давления масла, датчик заряда аккумулятора, тахомер (счетчик оборотов двигателя), повторители работы внешних светоприборов |
Еще пока никто не оставил отзыв о тракторе