При совместной покупке для каждого навесного оборудования предусмотрена индивидуальная цена *
Оплатить частями по 0 руб./мес.
Записаться на тест-драйвБлокировки: | |
Блокировка дифферециала заднего моста | Блокировка полуоси заднего редуктора |
Вал отбора мощности: | |
Тип | шкив для передачи мощности ременным приводом |
Параметры | шкив d-190 ремень Z |
Скорость вращения об./мин. | 1 передача - 570, 2 передача - 790, 3 передача - 1310 |
Гидронавесная система: | |
Крепление навесного | одноточечное |
Грузоподъемность на крюке заднего подвеса, кг. | 270 |
Количество гидронасосов для обслуживания техники, ед. | 1 |
Производительность гидронасосов, л./мин. | 10 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 2,5 |
Наличие гидроусилителя руля | нет |
Гидровыход | опция* |
Быстросъемное гидравлическое соединение | опция* |
Двигатель: | |
Марка двигателя | JIANG DONG |
Модель двигателя | ZH1115ND |
Мощность, кВт. | 17,6 |
Мощность, л.с. | 24 |
Число цилиндров | 1 |
Общий объем цилиндров, см. куб. | 1194 |
Диаметр цилиндров / ход поршня, мм. | 115 х 115 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Циркуляция охлаждающей жидкости | теплообменная рециркуляция |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 85,6 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | ≤ 226 |
Тяговый класс | 0,4 |
Емкость топливного бака, л. | 10,5 |
Ручная регулировка оборотов двигателя (Круиз-Контроль) | есть |
Масса двигателя, кг. | 96 |
Привод гидронасосов | прямой от КПП |
Привод генератора | ременной от двигателя |
Дополнительное оборудование: | |
Зеркала заднего вида | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Аварийная световая сигнализация | есть |
Подсветка задней гидронавесной системы | есть |
Утяжелители задних колес, кг. | опция* |
Утяженители переднего бампера, кг. | опция* |
Камера заднего вида | нет |
Кондиционер | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Webasto | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Маяк оранжевого цвета (мигалка) | опция* |
Солнцезащитный козырек | опция* |
Дополнительное внешнее освещение | опция* |
Отопитель | конструктивно не предусмотрено в данной модели |
Навесное оборудование включенное стоимость в базовой версии | нет |
Кабина | |
Кабина | Нет |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм. | 2670 |
Общая ширина, мм. | 1240 |
Общая высота, мм. | 1590 |
Масса машины (без ГСМ, утяжелителей и тех. жидкостей) кг. | 632 |
Размеры шин: | |
Передние колеса, дюйм / мм. | 6,00" х 12" / 160 х 580 |
Задние колеса, дюйм / мм. | 7,5" х 20" / 205 х 890 |
Сложное переоборудование: | |
Возможность установки кабины | нет |
Возможность установки фронтального погрузочного оборудования | опция* |
Возможность установки передней трехточечной навески | опция* |
Сцепление: | |
Тип сцепления | Многодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Муфра сцепления | нет |
Тормозная система: | |
Тип тормозной системы | Герметичный барабанный тормоз, раздельный для каждого колеса |
Раздельная педаль тормоза на оба колеса оси | нет |
Трансмиссия: | |
Привод | 4x2 |
Передача мощности от двигателя | Соединение двигателя с коробкой передач ременным приводом |
Коробка передач | механическая, в маслованне |
Число передач вперёд | 6 |
Число передач назад | 2 |
Главная передача | Клиновидный ременной привод на первичный вал B3530 |
Конечные передачи | многоступенчатый редуктор с цилиндрической прямозубой зубчатой передачей |
Скорость движения вперед км./ч. мин. / макс. | 0,6 / 37 |
Скорость движения назад км./ч. мин. / макс. | 0,6 / 7 |
Наличие реверсивного переключения движения | нет |
Ширина колеи: | |
Передние колеса мин. / макс. мм. (с проставками*) | 980 / 1300 |
Задние колеса мин. / макс. мм. | 1000 / 1300 |
Дорожный просвет, мм. | 330 |
Минимальный радиус разворота, мм. | 2370 |
Электрика: | |
Напряжение электросети. V | 12 |
Система запуска двигателя | электростартер |
Предпусковой подогрев от аккумулятора | нет |
Предпусковой подогрев от внешней сети 220v. | нет |
Тип освещения и повторителей | светодиод, накал |
Датчики панели приборов | датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик заряда аккумулятора, датчик давления масла, счетчик мото-часов |
Еще пока никто не оставил отзыв о тракторе